Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0145679 1246789 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9861257 0174892 7235496 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1234568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 07 12 13 14 16 17 18 19 22 23 27 31 32 35 37 39 40 42 46 54 55 56 62 67 68 69 80 81 82 85 86 87 88 93 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |