Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 14-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356789 0123578 2456890 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5240968 1287946 0587364 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 08 11 20 22 24 27 29 37 38 40 43 49 50 53 55 56 57 61 62 63 66 68 70 71 79 80 82 86 90 91 92 94 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |