Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-61 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346780 1345789 1345689 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1795342 6714532 0397152 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3467890 1246789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 08 10 15 17 22 28 29 31 35 37 38 43 44 45 46 47 53 58 59 62 65 66 70 72 74 75 78 79 80 81 83 88 90 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |