Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 45679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0134789 1456789 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9783046 0593826 4326581 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234567 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 07 08 09 12 20 24 25 26 29 30 36 37 38 39 40 44 46 47 48 49 50 51 53 54 60 61 63 68 78 79 85 87 90 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |