Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256890 0134589 1346790 0234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7135498 9107586 1649750 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 2356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 09 12 13 17 18 20 22 24 25 28 36 37 43 44 45 47 48 49 51 52 56 58 63 64 68 72 74 76 77 82 85 86 92 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |