Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 1234568 1234580 0123456 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1745296 4683752 8610537 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456780 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 2567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 14 19 21 22 25 26 27 30 32 33 34 37 41 44 45 46 49 53 54 55 56 57 59 60 62 63 66 72 73 74 75 78 79 84 87 90 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |