Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0236789 1345790 0126789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2571908 8354206 6419037 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1457890 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 09 10 12 15 20 22 27 29 30 34 38 39 40 42 44 53 54 55 56 62 64 67 70 71 72 75 79 82 84 85 86 87 93 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |