Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236780 2346789 2345678 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8329150 0835476 8126094 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 09 13 14 18 19 26 28 30 32 34 35 38 40 41 42 45 49 50 53 54 61 70 72 75 76 81 82 83 84 87 89 90 92 93 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |